2023年度湖北省科学技术进步奖提名公示信息
项目名称 | 汽车复杂铸件机器人高效磨抛关键技术、装备及产业化 | |||||||||||
提名单位 | 武汉理工大学 | 提名等级 | 一等奖 | |||||||||
主要完成人 | 吴超群、朱大虎、庄可佳、刘辉、曹诗宇、吴来发、刘洋、赵景洪、李永飞、吕俊成、李健、田林雳、王恒 | |||||||||||
主要完成单位 | 武汉理工大学、东风汽车股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、武汉深海弈智科技有限公司、黄石东贝铸造有限公司、安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂、湖北三环铸造股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北长鑫源汽车实业有限公司 | |||||||||||
主要知识产权和标准规范等目录 | ||||||||||||
序号 | 知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准) 具体名称 | 国家 (地区) | 授权号 (标准编号) | 授权(标准发布) 日期 | 证书编号 (标准批准发布部门) | 权利人 (标准起草单位) | 发明人 (标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 | |||
1 | 发明专利 | 一种环形零件机器人打磨工艺中的尺寸补偿方法及系统 | 中国 | ZL201811243450.8 | 2020-08-07 | 3929009 | 武汉理工大学 | 吴超群,胡士靖 | 有效 | |||
2 | 发明专利 | 一种机器人恒力抛光方法 | 中国 | ZL201811242193.6 | 2021-03-16 | 4300365 | 武汉理工大学 | 吴超群,曹诗宇 | 有效 | |||
3 | 发明专利 | 基于加权正负余量方差最小化算法的工件光学测量方法 | 中国 | ZL202110573411.X | 2021-09-03 | 4658346 | 武汉理工大学 | 朱大虎,吕睿, 王周君,华林 | 有效 | |||
4 | 发明专利 | 一种用于钛合金环形铸件的自动化磨抛系统 | 中国 | ZL201811242013.4 | 2020-02-11 | 3689302 | 武汉理工大学 | 吴超群,田亮 | 有效 | |||
5 | 发明专利 | 一种基于铸件模具的尺寸一致性补偿方法 及装置 | 中国 | ZL201811243420.7 | 2020-02-14 | 3689784 | 武汉理工大学 | 吴超群,胡士靖 | 有效 | |||
6 | 发明专利 | 一种低刀具成本的圆弧打磨方法 | 中国 | ZL201811245441.2 | 2019-11-26 | 3608355 | 武汉理工大学 | 吴超群,胡士靖 | 有效 | |||
7 | 发明专利 | 一种用于打磨钛合金铸件圆孔腔的二维误差补偿装置及方法 | 中国 | ZL201811244392.0 | 2020-01-24 | 3674233 | 武汉理工大学 | 吴超群,陈翱 | 有效 | |||
8 | 发明专利 | 一种机器人测量-加工系统扫描仪坐标系自动标定方法 | 中国 | ZL201810402922.3 | 2020-02-18 | 3694898 | 武汉理工大学 | 朱大虎,彭真,华林 | 有效 | |||
9 | 发明专利 | 一种基于机器人盘式打磨的工件表面粗糙度预测方法 | 中国 | ZL201910321849.1 | 2020-07-10 | 3881504 | 武汉理工大学 | 朱大虎,王苏渝,吕远健 | 有效 | |||
10 | 发明专利 | 一种用于汽车支架的机器人打磨末端抓手 | 中国 | ZL201810258242.9 | 2019-09-10 | 3523571 | 武汉理工大学 | 吴超群,陈翱, 田亮,胡士靖, 刘文锦 | 有效 | |||
武汉深海弈智科技有限公司
2023年11月3日
关于湖北省科学技术奖提名项目公示情况的报告
武汉理工大学:
根据湖北省科学技术厅《关于开展2023年度省科学技术奖提名工作的通知》的有关要求,我单位已按规定对2023年度湖北省科学技术奖提名项目“汽车复杂铸件机器人高效磨抛关键技术、装备及产业化”的材料进行了公示,公示期为7天(2023年11月3日-11月9日),公示期满,无异议。
特此报告!
附件:1、公示截图
2、公示内容
武汉深海弈智科技有限公司
2023年11月10日